YH-DO-1一體化電渦流傳感器的介紹
變送器系列設備主要適用于發電、鋼鐵、冶金、化工等領域,它的特點主要是體積小,安裝方便。通過對各類旋轉機械進行連續測量,轉換成標準的420mA電流輸出,送給PLC、DCS系統或DEH系統等。與磁電式速度傳感器配接用于測量旋轉機械的振動,可以早期發現旋轉機械異常情況,及時處理,消除隱患。故障監測:監測旋轉機械的振動,如機殼振動,軸瓦振動,機架振動等;監測由于轉子的不平衡,不對中,機件松動,滾動軸承損壞,齒輪損壞等引起的振動增大。
1.主要用于測量旋轉機械的相對振動(即軸振動)。
2.具有高度集成化,安裝調試方便簡單,適宜長期在線監測。
3.具有20mA電流模擬量輸出。 鄭州航科生產的變送器將傳感器與變送器的功能結合為一體,主要用于測量旋轉機械的軸瓦振動,輸出標準4-20mA電流信號,送給PLC、DCS和DEH系統等。使接線更為簡單方便。 主要監測轉子的徑向振動,提供實時轉子總振動,提供實時轉子總振動,對旋轉機進行保護并輸出模擬電流、報警、停機信號。可方便地與DCS、PLC系統連接。
故障監測:監測旋轉機械的徑向振動、可測量軸振動、擺度等;監測由于轉子的不平衡、不對中、機件松動等引起的振動增大測量
參數:徑向振動 機組類型:各種旋轉機械,如汽輪機,風機,壓縮機,泵等;適用于老機組的改造 安裝要求:一般要求在軸承附近安裝一套X、Y兩個間隔90°的探頭,對于標準的雙軸承的旋轉機械,一般配置4套軸。變送順的端子排可以直
接拔出,將電纜固定以后,插入端子排即可。震動變送器可以安裝在現場,亦可以安裝在控制室里。
YH-DO-1一體化電渦流傳感器的技術參數:
傳感器型號 | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
探頭直徑( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
靜態線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
靜態靈敏度( V/mm ) 1.0 | 8 | 4 | 0.8 | ||
靜態幅值線性度 | ±2.0 | ±5.0 | |||
動態幅值線性度 | ±10 | ||||
靜態零值誤差 | 0.5 | ||||
靜態幅值穩定度 | 0.5 | ||||
動態參考靈敏度誤差 | 3.0 | ||||
靜態幅值重復性 | 1.0 | ||||
頻率響應 | 0 5KHz(0.5dB) | ||||
系統溫漂 | 0.1 | ||||
測量范圍中點間隙( mm ) ±5 | 1.8 | 3 | 9 | ||
測量范圍中點電壓( V ) ±5 | -10 | -10 | -7.08 | ||
被測物材料、形狀 | 金屬材料 , 基準材料為 45 #鋼,軸 , 平面 , 軸上測量盤 | ||||
軸的直徑不小于( mm ) | 80 |
|
| ||
測量盤直徑不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
電源電壓( V ) | -2026Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
輸出負載 | 10KΩ | ||||
標定時環境溫度 | ( 20±5 ) | ||||
存儲 溫度 | 前置器 | -35 +100 | |||
探頭 | -40 +177 | ||||
電纜 | -40 +177 | ||||
使用 溫度 | 前置器 | -30 +70 | |||
探頭 | -40 +150 | ||||
電纜 | -40 +150 | ||||
系統總重 ( 標準配置 ) | 500g±3 | 700g±3 | |||
系統電纜總長 ±10 | 5 m或 9 m | ||||
延伸電纜長度 ±5 | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探頭電纜長度 ±5 | 1 m、 0.5 m | ||||
相對濕度 ( 具有接頭保護時,無浸水 ) | 100冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作環境 | 無強磁場、無腐蝕性汽液體、無強振源 | ||||
危險工作環境( DWQZi 系列) | A C 級、 T2T5 組爆炸性氣體混合物的0區、1區、 2 區危險場所 | ||||
外殼防護等級 | 不低于 IP20 | ||||
傳感器外殼zui高表面溫度 | 不得超過 135 。 | ||||
絕緣電阻 | > 500M Ω | ||||
絕緣強度 | > 500V |
© 2019 安徽徽寧遠程測控科技有限公司(m.uifengniejin.cn) 版權所有 皖ICP備19007896號-1 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap